醫(yī)療服務(wù)陽(yáng)光工程
2023年第一季度“陽(yáng)光用藥工程”信息公示
點(diǎn)擊次數(shù): 3482 信息來源: 作者: 編輯: 發(fā)布時(shí)間:2023/4/18統(tǒng)計(jì)時(shí)限: 2023 年 1 月至 2023 年 3 月
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 | |
| 1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 玉環(huán)市人民醫(yī)院 | ||
| 2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 三乙 | ||
| 3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 29.43% | 29.43% | |
| 4 | 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 37.39% | 37.39% | |
| 5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 8.93% | 8.93% | |
| 6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 11.63% | 11.63% | |
| 7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 | 3.92% | 3.92% | |
| 8 | 每門診人次費(fèi)用 | 263.88 | 263.88 | |
| 9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 101.71 | 101.71 | |
| 10 | 每出院病人次均費(fèi)用 | 9131.13 | 9131.13 | |
| 11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 1815.46 | 1815.46 | |
| 12 | 門診處方平均金額 | 97.53 | 97.53 | |
| 13 | 不合格處方數(shù) | 220 | 220 | |
| 14 | 不合格處方占全部處方比例 | 0.35% | 0.35% | |
| 15 | 平均住院日 | 6.94 | 6.94 | |
| 16 | 床位使用率 | 94.55% | 94.55% | |
| 17 | 入出院診斷符合率 | 100% | 100% | |
| 18 | 危重病人搶救成功率 | 100% | 100% | |
| 19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 48 | 48 | |
| 20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 54.52% | 54.52% | |
| 21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 46.72 | 46.72 | |
| 22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 | 21.49% | 21.49% | |
| 23 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) | 121930 | 121930 | |
| 24 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例 | 100% | 100% | |
| 25 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) | 201646 | 201646 | |
| 26 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例 | 100% | 100% | |
| 27 | 普通號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 92.12% | 92.12% | |
| 28 | 專家號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 91.49% | 91.49% | |










 
                     
                    
